Надійність продуктів B10d
Надійність пневматичних компонентів, що використовуються в системах безпеки B10d, у відповідності до EN ISO 13849-1 Довідка: ISO 19973 - Пневматична рідинна потужність - Оцінка надійності компонентів шляхом випробувань
Визначення
B10d це кількість циклів при якій 10% компонентів вийдуть з ладу.
Вступ
У пневматичних, механічних та електромеханічних технологіях термін експлуатації та надійність компонентів, як правило, залежить від зносу, пов'язаного з рухом. На їх життевий цикл також сильно впливають умови праці, особливо такі:
- Якість та стан стисненого повітря
- Сумісність мастила з прокладками
- Температура
- Фактори навколишнього середовища, такі як пил, газ та рідини.
Важливо, щоб вимоги виробника компонента були дотримані, інакше параметри відмови недійсні. Умови експлуатації виробу відображені в загальному каталозі Metal Work.
Якщо в каталозі не вказано інше, стиснене повітря повинно бути класом 3-4-3, відповідно до ISO 8573-1.
АСОРТИМЕНТ | B10d [ЦИКЛИ] |
---|---|
Циліндри | |
Циліндри ISO15552, циліндри круглі, серія RNDC, поліуретанові ущільнення | 30.000 км Відповідно 75×106 циклів для циліндра з штоком 200 мм |
Циліндри ISO 15552, круглі циліндри, серія RNDC, низькотемпературні NBR і FKM прокладки | 15.000 км Відповідно 37×106 циклів для циліндра з штоком 200 мм |
Циліндри ISO6432, циліндри SSC, компактні циліндри, лінійні циліндри, стопорні циліндри, поліуретанові ущільнення | 60×106 циклів |
Циліндри ISO6432, циліндри SSC, компактні циліндри, лінійні циліндри, компактні керовані циліндри, низькотемпературні ущільнення NBR і FKM | 30×106 циклів |
Плоскі подвійні циліндри | 15×106 циклів |
Безштокові циліндри | 10.000 км Відповідно 25×106 циклів для циліндра з штоком 200 мм |
Гідравлічні гальма, серія BKK, інтегроване гідравлічне гальмо | 5×106 циклів |
Інші стандартні циліндри в каталозі | Більше чи рівно 15×106 циклів |
Захвати | |
Захвати серії P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, GPLK | 5×106 циклів |
Поворотні актуатори серії R1, серії R2, серії R3, серії R5, DAPK | 10×106 циклів |
Слайдери серій S10, S11, S12, S13, S14 | 10×106 циклів |
Направляючі серій GDH, GDM, GDS | 15×106 циклів |
Лінійні модулі LEPK | 15×106 циклів |
Електричні осі та електричні циліндри | Залежить від застосування |
Розподільники | |
Механічні розподільники: серії VME та серії MEV | 2×106 циклів |
Розподільники з ручним керуванням: серії MAV, педалі серії PEV, з управлінням двома руками | 1×106 циклів |
Пневматичні розподільники: серії 70 PNV, серії Mach 16 MPV, серії Mach 11 MPV, серії NAMUR, серії ISO5599 IPV, серії Mach 18 MPV | 50×106 циклів |
Соленоїдні розподільники: серії 70 SOV, серії NAMUR, серії PLT-10, серії PIV.M, серії PIV on base and in line, Cnomo, серії Minimach, серії Mach 11 MSV, серії Mach 16 MSV, серії Mach 18 MSV, серії ISO5599 ISV, серії 70 Safe air, серії ISO5599 Safe air, серії EB80, серії HDM, серії CM, серії Multimach, серії SOV-L | 50×106 циклів |
Польова шина (тільки електроніка, без клапанів): весь інтерфейс очікується для EB 80, весь інтерфейс очікується для HDM, весь інтерфейс очікується для CM, весь інтерфейс очікується для Multimach. Модулі керування EB80 та CM входу та виходу, цифрові та аналогові | 100×106 циклів |
Блоки підготовки повітря | |
Термін експлуатації обчислюється як кількість циклів відкриття/закриття клапанів і регуляторів, а тиск зменшується з 6,3 до 0 бар для інших компонентів. Фільтри, очищувачі фільтрів, осушувачі: серії Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE | Нескінченно |
Регулятори та фільтр-регулятори: Серії Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE, GS, Regtronic, RML, RMC, RMS | 10×106 циклів |
Маслорозпилювачі: Серії Syntesi, Skillair, Bit, New Deal | 50×106 циклів |
Вимикачі безпеки V3V: серії Syntesi, Skillair, New Deal, ONE | 10×106 циклів |
Плавні пуски, APR: Серії Syntesi, Skillair, ONE, VAP | 10×106 циклів |
Реле тиску PS, серії 600, серії 640 | 5×106 циклів |
Аксесуари | |
MRF та RFL | 50×106 циклів |
VSR | 50×106 циклів |
VNR | 50×106 циклів |
STP | 50×106 циклів |
VCS | 50×106 циклів |
VOR | 50×106 циклів |
Пневматична логіка | 50×106 циклів |